✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

King Main Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L

Product image 1
Product image 2

King Main Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L

Product specifications

Attribute Value
Additional Info Specifications for STD size only
Country of Origin Israel
Housing 62.698 - 65.019 mm
Length 24.94 mm
Max Thickness 2.494 mm
Shaft 59.972 - 57.450 mm
Type Main Bearing

Compatible models

Make Model Begin year End year
BMW 3.0L 24v - M54B30 1950 9999
BMW 3.0L 24v - S50B30 1950 9999
BMW 3.2L 24v - S50B32 1950 9999
BMW 2.5L 24v - M50B25 1950 9999
BMW 2.5L 24v - M52B25 1950 9999
BMW 2.8L 24v - M52B28 1950 9999
BMW 3.2L 24v - S54B32 1950 9999
BMW 2.5L 12v - M20B25 1950 9999
BMW 2.5L 24v - M50B25TU 1950 9999
BMW 3.0L 24v - S50B30US 1950 9999
BMW 3.2L 24v - S52B32US 1950 9999
BMW 2.0L 24v - M52B20 1950 9999
$61.37

Original: $175.35

-65%
King Main Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L

$175.35

$61.37

Product Information

Shipping & Returns

Description

Product specifications

Attribute Value
Additional Info Specifications for STD size only
Country of Origin Israel
Housing 62.698 - 65.019 mm
Length 24.94 mm
Max Thickness 2.494 mm
Shaft 59.972 - 57.450 mm
Type Main Bearing

Compatible models

Make Model Begin year End year
BMW 3.0L 24v - M54B30 1950 9999
BMW 3.0L 24v - S50B30 1950 9999
BMW 3.2L 24v - S50B32 1950 9999
BMW 2.5L 24v - M50B25 1950 9999
BMW 2.5L 24v - M52B25 1950 9999
BMW 2.8L 24v - M52B28 1950 9999
BMW 3.2L 24v - S54B32 1950 9999
BMW 2.5L 12v - M20B25 1950 9999
BMW 2.5L 24v - M50B25TU 1950 9999
BMW 3.0L 24v - S50B30US 1950 9999
BMW 3.2L 24v - S52B32US 1950 9999
BMW 2.0L 24v - M52B20 1950 9999
King Main Bearing Shell BMW M20, M50 2.0L, 2.5L, 2.7L | Group D